Автор Тема: Usfxbank - Usfxbank.com  (Прочитано 333 раз)

sergey1792

Usfxbank - Usfxbank.com
« : Июля 06, 2012, 05:51:56 pm »
Новый фаст проект,старт-  5 июля2012



Планы


129% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $300 105.50
Plan 2 $301 - $500 111.00
Plan 3 $501 - $3,000 117.00
Plan 4 $3,001 - $5,000 123.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 126.00
Plan 6 $50,001 - $500,000 129.00


Plan2 : 219% After 3 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $300 118.00
Plan 2 $301 - $500 138.00
Plan 3 $501 - $3,000 159.00
Plan 4 $3,001 - $5,000 180.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 200.00
Plan 6 $50,001 - $500,000 219.00


Plan3 : 370% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $300 132.00
Plan 2 $301 - $500 179.00
Plan 3 $501 - $3,000 227.00
Plan 4 $3,001 - $5,000 276.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 328.00
Plan 6 $50,001 - $500,000 370.00


Plan4 : 620% After 7 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $300 148.00
Plan 2 $301 - $500 243.00
Plan 3 $501 - $3,000 337.00
Plan 4 $3,001 - $5,000 432.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 531.00
Plan 6 $50,001 - $500,000 620.00


Plan5 : 1360 After 10 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $300 189.00
Plan 2 $301 - $500 423.00
Plan 3 $501 - $3,000 657.00
Plan 4 $3,001 - $5,000 893.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 1129.00
Plan 6 $50,001 - $500,000 1360.00


Plan6 : 2999% After 15 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $300 276.00
Plan 2 $301 - $500 820.00
Plan 3 $501 - $3,000 1364.00
Plan 4 $3,001 - $5,000 1908.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 2452.00
Plan 6 $50,001 - $500,000 2999.00


Plan7 : 7000% After 30 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $300 4173.00
Plan 2 $301 - $500 4738.00
Plan 3 $501 - $3,000 5303.00
Plan 4 $3,001 - $5,000 5868.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 6433.00
Plan 6 $50,001 - $500,000 7000.00


Plan8 : 15500% After 50 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $300 14101.00
Plan 2 $301 - $500 14380.00
Plan 3 $501 - $3,000 14659.00
Plan 4 $3,001 - $5,000 14939.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 15221.00
Plan 6 $50,001 - $500,000 15500.00
Особенности проекта

Лицензоинный GC Скрипт
Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
usfxbank.com - Licensed

Принимает-LR;PM

Минималка-10$

Выплаты- вручную(в течении 12 часов)

Реф. программа-3%-10%

DDOS защита от- antiddos.biz

SSL сертификат от- Comodo(The certificate expires June 26, 2013 (356 days from today))

<<Ознакомление и регистрация>>

Депозит

Date: 7/6/2012 1:20 PM
Batch: 102245003
Sent To: U3678113 (USFXBank.com)
Amount: $10.00
Memo: Deposit to USFXBank.com

Re: Usfxbank - Usfxbank.com

sergey1792

Re: Usfxbank - Usfxbank.com
« Ответ #1 : Июля 07, 2012, 06:51:35 pm »
Выплата

Date: 7/7/2012 2:43 PM
Batch: 102367300
From Account: U3678113 (USFXBank.com)
Amount: $10.55
Memo: Withdraw to start from USFXBank.com

Thank you.

Re: Usfxbank - Usfxbank.com

arhivarius

Re: Usfxbank - Usfxbank.com
« Ответ #2 : Июля 14, 2012, 06:25:32 pm »
СКАМ  allhyipmonitors.com/details/usfxbank.com?final=1


 


Top