Новый фаст проект,старт- 2012.07.04
[SIZE="3"]Планы[/SIZE]
105% - 130% After One Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
SI 1 $10 - $500 105.00
SI 2 $501 - $1,000 107.00
SI 3 $1,001 - $3,000 109.00
SI 4 $3,001 - $5,000 111.00
SI 5 $5,001 - $10,000 113.00
SI 6 $10,001 - $50,000 120.00
SI 7 $50,001 - $100,000 130.00
117% - 200% After 3 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
SI 1 $50 - $500 117.00
SI 2 $501 - $1,000 123.00
SI 3 $1,001 - $3,000 130.00
SI 4 $3,001 - $5,000 140.00
SI 5 $5,001 - $10,000 160.00
SI 6 $10,001 - $50,000 180.00
SI 7 $50,001 - $100,000 200.00
136% - 500% After 5 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
SI 1 $150 - $500 136.00
SI 2 $501 - $1,000 143.00
SI 3 $1,001 - $3,000 153.00
SI 4 $3,001 - $5,000 173.00
SI 5 $5,001 - $10,000 200.00
SI 6 $10,001 - $50,000 350.00
SI 7 $50,001 - $100,000 500.00
215% - 1500% After 15 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
SI 1 $300 - $500 215.00
SI 2 $501 - $1,000 245.00
SI 3 $1,001 - $3,000 270.00
SI 4 $3,001 - $5,000 340.00
SI 5 $5,001 - $10,000 750.00
SI 6 $10,001 - $50,000 1200.00
SI 7 $50,001 - $100,000 1500.00
Особенности проекта
Лицензоинный GC Скрипт
Цитата:
Check GoldCoders' HYIP Manager License
summerinvestment.com - Licensed
Принимает-LR;PM
Минималка-10$
Выплаты- вручную
Реф. программа-5%
DDOS защита от- antiddos.biz
Выделённый сервер-
summerinvestment.com is hosted on a dedicated server.
<<Ознакомление и регистрация>>
Мой депозит